Как мы оценивали подрядчиков для регионального бизнеса
Оценка сделана для компаний за пределами Москвы. Поэтому самый большой вес — у географии работы подрядчика, дальше — цена входа, связка GEO с SEO и открытость прайса.
Данные на 21 сентября 2026 года · Редакция SpiderMedia
Где мы брали данные
Только из открытых источников: посадочные страницы агентств по GEO-услуге (цены, состав работ, названные ИИ-системы, год основания, география) и рейтинг GEO-оптимизации «Рейтинга Рунета» (число клиентов в направлении и место в рейтинге). Все данные сняты 21 сентября 2026 года. Если факта в источнике нет, критерий получает 0 баллов — мы не угадываем и не подставляем оценки «на глаз».
Что и как весит
| Критерий | Вес | Как переводится в баллы 0–10 |
|---|---|---|
| География работы | 35% | 1 + 3 × log2(число городов), максимум 10 |
| Цена входа в GEO-работы | 20% | 10 × 30 000 / цена, ₽/мес; цены нет — 0 |
| Открытость прайса | 15% | полный прайс на сайте — 10, только нижняя граница — 5, нет — 0 |
| GEO в составе SEO-тарифа | 20% | входит в SEO-тариф — 10, пакет GEO+SEO с доплатой — 6, отдельный продукт — 3, нет данных — 0 |
| Стаж на рынке | 10% | лет на рынке / 2, максимум 10 |
Итог = Σ (вес × балл критерия) / 100 — шкала от 0 до 10; в статье показан с одним знаком после запятой.
Почему у части агентств нет оценки
Агентства, которые не публикуют цены и состав GEO-услуги, в расчёт не входят: по большинству критериев у них нет данных, и нулевой балл ничего не говорил бы о качестве их работы. Такие участники идут в подборке после посчитанных — по месту в рейтинге GEO «Рейтинга Рунета», затем по числу клиентов в направлении.
Оценки по каждому критерию
| Место | Участник | География работы (35%) | Цена входа в GEO-работы (20%) | Открытость прайса (15%) | GEO в составе SEO-тарифа (20%) | Стаж на рынке (10%) | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO Reach | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,5 | 9,6 |
| 2 | Импульс | 4,0 | 5,5 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 5,2 |
| 3 | AviGroup | 1,0 | 7,5 | 10,0 | 3,0 | 8,0 | 4,8 |
| 4 | Поисковая индустрия | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 3,8 |
| 5 | Digital Geeks | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 3,0 | 6,0 | 3,5 |
| 6 | IT-Agency | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 3,2 |
| — | Evrica Marketing | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | вне расчёта |
| — | Demis Group | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | вне расчёта |
| — | BF360 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | вне расчёта |
| — | WebCanape | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | вне расчёта |
«н/д» — нет публичных данных.